Parameter for 2t 2.5t 3t hand pallet truck
| Load Capacity(t) | Min. Height (mm) | Max. Lift Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Wheel Type | Load Wheel Size(mm) | Steering Wheel Size(mm) |
| 2 | 80 | 200 | 1150 | 550 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
| 2 | 80 | 200 | 1220 | 680 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
| 2.5 | 80 | 200 | 1150 | 550 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
| 2.5 | 80 | 200 | 1220 | 680 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
| 3 | 80 | 200 | 1150 | 550 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
| 3 | 80 | 200 | 1220 | 680 | PU/Nylon | 70*80 | 180*50 |
If have any need,please contact Emily juren03@jurenqz.com